waterpoloschema 2026-2027
| Categorie | Datum | Tijd | Thuisteam | Uitteam | Zwembad |
| Heren | 26-9-2026 | 16:00 uur | DOS H1 | Montferland H1 | Van Pallandtbad Varsseveld |
| Jo < 16 | 27-9-2026 | 16:00 uur | De Aalscholver JO16-1 | Montferland JO16-1 | Almere Poort Almere |
| Dames | 3-10-2026 | 17:10 uur | NDD Da2 | Montferland Da1 | Rozengaarde Doetinchem |
| Jo < 16 | 3-10-2026 | 18:45 uur | Zwemclub Zeist JO16-1 | Montferland JO16-1 | Dijnselburg Zeist |
| Dames | 10-10-2026 | 18:20 uur | Schuurman BZC Da3 | Montferland Da1 | t Timpke Borculo |
| Jo < 16 | 17-10-2026 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | Polar Bears JO16-2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 17-10-2026 | 17:30 uur | VZC Da1 | Montferland Da1 | De Vallei Veenendaal |
| Heren | 17-10-2026 | 18:00 uur | Montferland H1 | NDD H2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Jo < 16 | 31-10-2026 | 16:30 uur | De Treffers JO16-1 | Montferland JO16-1 | Kwekkelstijn Rosmalen |
| Jo < 16 | 15-11-2026 | 16:00 uur | De Hourib JO16-1 * | Montferland JO16-1 | De Koploper Lelystad |
| Heren | 15-11-2026 | 17:55 uur | De Spreng H1 | Montferland H1 | Rhienderoord Brummen |
| Jo < 16 | 21-11-2026 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | De Fuut/De Meerk JO16-1 * | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 21-11-2026 | 18:00 uur | Montferland Da1 | DWV Da1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 21-11-2026 | 18:45 uur | Montferland H1 | DWV H3 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 28-11-2026 | 17:45 uur | RZC/EZZ (SG) Da1 | Montferland Da1 | MFC Doelum Renkum |
| Jo < 16 | 28-11-2026 | 19:30 uur | Zuiderzeezw./Zignea JO16-1 | Montferland JO16-1 | BosbadĀ Emmeloord |
| Jo < 16 | 12-12-2026 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | Zwemclub Zeist JO16-1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 12-12-2026 | 18:00 uur | Montferland Da1 | Livo Da2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 12-12-2026 | 18:45 uur | Montferland H1 | Schuurman BZC H4 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Jo < 16 | 19-12-2026 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | De Hourib JO16-1 * | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 19-12-2026 | 18:00 uur | Montferland Da1 | PFC Rheden Da1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 19-12-2026 | 18:45 uur | Montferland H1 | Natare H2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 9-1-2027 | 17:05 uur | De Rijn Da2 | Montferland Da1 | De Bongerd Wageningen |
| Jo < 16 | 9-1-2027 | 18:10 uur | Polar Bears JO16-2 | Montferland JO16-1 | De Peppel Ede |
| Heren | 9-1-2027 | 20:05 uur | WS Twente H6 | Montferland H1 | t Wooldrik Borne |
| Jo < 16 | 16-1-2027 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | De Treffers JO16-1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 16-1-2027 | 18:00 uur | Montferland Da1 | De Breuly Da1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 30-1-2027 | 15:30 uur | Natare H2 | Montferland H1 | t Walfort Aalten |
| Dames | 27-2-2027 | 18:40 uur | Livo Da2 | Montferland Da1 | t Walfort Aalten |
| Jo < 16 | 6-3-2027 | 18:30 uur | De Fuut/De Meerk JO16-1 | Montferland JO16-1 | MFA Safari Maarssen |
| Jo < 16 | 13-3-2027 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | Zuiderzeezw/Zignea JO16-1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 13-3-2027 | 18:00 uur | Montferland Da1 | NDD Da2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 13-3-2027 | 18:45 uur | Montferland H1 | DOS H1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 20-3-2027 | 17:15 uur | PFC Rheden Da1 | Montferland Da1 | Biljoenbad Velp |
| Heren | 20-3-2027 | 17:55 uur | NDD H2 | Montferland H1 | Rozengaarde Doetinchem |
| Jo < 16 | 20-3-2027 | 18:45 uur | Zwemclub Zeist JO16-1 | Montferland JO16-1 | Dijnselburg Zeist |
| Heren | 4-4-2027 | 18:15 uur | Scholtenhagen H1 | Montferland H1 | De Wilder Haaksbergen |
| Jo < 16 | 10-4-2027 | 17:00 uur | De Treffers JO16-1 | Montferland JO16-1 | Kwekkelstijn Rosmalen |
| Heren | 10-4-2027 | 17:45 uur | DWV H3 | Montferland H1 | Den Helder Doesburg |
| Dames | 10-4-2027 | 18:30 uur | DWV Da1 | Montferland Da1 | Den Helder Doesburg |
| Jo < 16 | 17-4-2027 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | De Aalscholver JO16-1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 17-4-2027 | 18:00 uur | Montferland Da1 | RZC/EZZ (SG) Da1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 8-5-2027 | 17:30 uur | Schuurman BZC H4 | Montferland H1 | t Timpke Borculo |
| Jo < 16 | 8-5-2027 | 17:45 uur | De Hourib JO16-1 * | Montferland JO16-1 | De Koploper Lelystad |
| Jo < 16 | 15-5-2027 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | Polar Bears JO16-2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 15-5-2027 | 18:00 uur | Montferland Da1 | Schuurman BZC Da3 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 15-5-2027 | 18:45 uur | Montferland H1 | De Spreng H1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Jo < 16 | 22-5-2027 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | De Fuut/De Meerk JO16-1 * | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 22-5-2027 | 18:00 uur | Montferland Da1 | De Rijn Da2 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 22-5-2027 | 18:45 uur | Montferland H1 | WS Twente H6 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 29-5-2027 | 16:15 uur | De Breuly Da1 | Montferland Da1 | Lentebad Zevenaar |
| Jo < 16 | 29-5-2027 | 19:15 uur | Zuiderzeezw/Zignea JO16-1 | Montferland JO16-1 | BosbadĀ Emmeloord |
| Jo < 16 | 5-6-2027 | 17:15 uur | Montferland JO16-1 | De Aalscholver JO16-1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Dames | 5-6-2027 | 18:00 uur | Montferland Da1 | VZC Da1 | Feel Fit 's-Heerenberg |
| Heren | 5-6-2027 | 18:45 uur | Montferland H1 | Scholtenhagen H1 | Feel Fit 's-Heerenberg |











